Art of War(アートオブウォー)に登場するヒーローの一人、「ゼウス」Dracula
カッコいい肩書は~・・・・「神々の王」!
神々の王-ゼウス
早速ゼウスのステータスを見てみましょう!
Art of war(アートオブウォー)「ゼウス」
種族 | クラス |
ホーリー | メイジ |
Lv☆ | ライフ | 防御力 | 攻撃力 |
1 | 7000 | 100 | 280 |
2 | 8000 | 100 | 300 |
3 | 9000 | 200 | 340 |
4 | 10100 | 200 | 380 |
5 | 13000 | 300 | 420 |
6 | 15000 | 300 | 460 |
7 | 17000 | 400 | 510 |
8 | 19000 | 400 | 560 |
9 | 21000 | 500 | 610 |
10 | 23000 | 500 | 660 |
11 | 26000 | 550 | 710 |
12 | 29000 | 600 | 770 |
13 | 32000 | 650 | 830 |
14 | 35000 | 700 | 890 |
15 | 38000 | 750 | 950 |
アクティブスキル「サンダークラウド」
ゼウスは雷雲を召還し、ターゲットエリアに雷を落とす。敵に大ダメージを与え、気絶させる。
Lv☆ | Dmg | 冷却時間 |
1 | 375 | 20 |
2 | 500 | 19 |
3 | 625 | 19 |
4 | 750 | 19 |
5 | 875 | 18 |
6 | 1000 | 18 |
7 | 1125 | 18 |
8 | 1250 | 17 |
9 | 1375 | 17 |
10 | 1500 | 17 |
11 | 1700 | 16 |
12 | 1900 | 16 |
13 | 2200 | 16 |
14 | 2500 | 15 |
15 | 2800 | 15 |
パッシブスキル「ライトニングフィールド」
ゼウスは味方の攻撃速度上げ、敵の攻撃力を下げる。一定の間隔で雷をランダムな場所に落とし、敵にダメージを与え、気絶させる。
Lv☆ | 攻撃力増加 | 攻撃力減少 | Dmg |
1 | 6% | 6% | 400 |
2 | 7% | 7% | 450 |
3 | 8% | 8% | 500 |
4 | 9% | 9% | 550 |
5 | 10% | 10% | 600 |
6 | 11% | 11% | 650 |
7 | 12% | 12% | 700 |
8 | 13% | 13% | 800 |
9 | 14% | 14% | 900 |
10 | 15% | 15% | 1000 |
11 | 16% | 16% | 1100 |
12 | 17% | 17% | 1200 |
13 | 18% | 18% | 1300 |
14 | 19% | 19% | 1400 |
15 | 20% | 20% | 1500 |
レジェンドスキル「神の怒り」
ゼウスの落雷攻撃は最大ライフに比例して敵に追加ダメージを与える。