Art of War(アートオブウォー)に登場するヒーローの一人、「セレネ」Selene
カッコいい肩書は~・・・・「月の神」!
月の神-セレネ
早速セレネのステータスを見てみましょう!
Art of war(アートオブウォー)「セレネ」
種族 | クラス |
ホーリー | サポート |
Lv☆ | ライフ | 防御力 | 攻撃力 |
1 | 8000 | 100 | 240 |
2 | 9000 | 100 | 280 |
3 | 10000 | 200 | 320 |
4 | 12000 | 200 | 360 |
5 | 14000 | 300 | 400 |
6 | 16000 | 300 | 450 |
7 | 18000 | 400 | 500 |
8 | 20000 | 400 | 550 |
9 | 22000 | 500 | 600 |
10 | 24000 | 500 | 650 |
11 | 27000 | 550 | 710 |
12 | 30000 | 600 | 770 |
13 | 33000 | 650 | 830 |
14 | 36000 | 700 | 890 |
15 | 40000 | 750 | 950 |
アクティブスキル「月光束縛」
セレネは月光の力を大地に撒き、敵を縛り大ダメージを与える。
Lv☆ | 継続時間 | Dmg |
1 | 1 | 350 |
2 | 2 | 450 |
3 | 2 | 550 |
4 | 3 | 650 |
5 | 3 | 750 |
6 | 4 | 1,000 |
7 | 4 | 1,250 |
8 | 5 | 1,500 |
9 | 5 | 1,750 |
10 | 6 | 2,000 |
11 | 6 | 2,500 |
12 | 7 | 3,500 |
13 | 7 | 4,500 |
14 | 8 | 5,500 |
15 | 9 | 6,500 |
パッシブスキル「月光投影」
開戦同時にセレネはバリアを張り、一定時間味方をダメージから保護し、攻撃力を上げる。
Lv☆ | 攻撃力増加 | Dmg無効 |
1 | 46% | 61% |
2 | 47% | 62% |
3 | 48% | 63% |
4 | 49% | 64% |
5 | 50% | 65% |
6 | 51% | 66% |
7 | 52% | 67% |
8 | 53% | 68% |
9 | 54% | 69% |
10 | 55% | 70% |
11 | 56% | 71% |
12 | 57% | 72% |
13 | 58% | 73% |
14 | 59% | 74% |
15 | 60% | 75% |
レジェンドスキル「月光乱舞」
セレネは一定の間隔で月光の力を前方の敵に放ち、ダメージを与え防御力を下げる。
Lv☆ | 攻撃力減少 | Dmg |
11 | 5% | 1000 |
12 | 10% | 1250 |
13 | 15% | 1500 |
14 | 20% | 1750 |
15 | 25% | 2000 |