Art of War(アートオブウォー)に登場するヒーローの一人、「ポセイドン」
カッコいい肩書は~・・・・「海の神」!!
海の神-ポセイドン
早速ポセイドンのステータスを見てみましょう!
Art of war(アートオブウォー)「ポセイドン」
種族タイプ | ホーリー |
クラス | メイジ |
Lv☆ | ライフ | 防御力 | 攻撃力 |
1 | 8000 | 200 | 320 |
2 | 9000 | 250 | 360 |
3 | 10000 | 300 | 400 |
4 | 12000 | 350 | 440 |
5 | 14000 | 400 | 480 |
6 | 16000 | 450 | 540 |
7 | 18000 | 500 | 600 |
8 | 20000 | 550 | 660 |
9 | 22000 | 600 | 720 |
10 | 24000 | 650 | 780 |
11 | 27000 | 725 | 850 |
12 | 30000 | 800 | 920 |
13 | 33000 | 875 | 1000 |
14 | 36000 | 950 | 1080 |
15 | 40000 | 1050 | 1200 |
アクティブスキル「波斬り」
ポセイドンの十八番。波の力を駆使して周りの敵にダメージを与え、攻撃速度を下げる。
Lv☆ | 攻撃速度減少 | Dmg | 冷却時間 |
1 | 16% | 400 | 12 |
2 | 17% | 500 | 12 |
3 | 18% | 600 | 11 |
4 | 19% | 625 | 11 |
5 | 20% | 650 | 10 |
6 | 21% | 675 | 10 |
7 | 22% | 700 | 9 |
8 | 23% | 725 | 9 |
9 | 24% | 750 | 8 |
10 | 25% | 775 | 8 |
11 | 26% | 800 | 7 |
12 | 27% | 850 | 7 |
13 | 28% | 900 | 6 |
14 | 29% | 950 | 6 |
15 | 30% | 1,000 | 5 |
パッシブスキル「波乗り」
戦闘開始後、ポセイドンは無敵状態になり、敵の後列に直進し、途中ですべての的にダメージを与え、前の敵を攻撃し、短時間で全閉しの攻撃速度を上げます。
Lv☆ | 攻撃力増加 | Dmg |
1 | 31% | 425 |
2 | 32% | 650 |
3 | 33% | 900 |
4 | 34% | 1200 |
5 | 35% | 1500 |
6 | 36% | 1800 |
7 | 37% | 2100 |
8 | 38% | 2400 |
9 | 39% | 2750 |
10 | 40% | 3100 |
11 | 41% | 3500 |
12 | 42% | 4000 |
13 | 43% | 4500 |
14 | 44% | 5000 |
15 | 45% | 5500 |
レジェンドスキル「大波」
ポセイドンはいくつかの敵の足で潮を召喚するためにいくつかの通常の攻撃の後、海のエネルギーを使用して(唯一の潮汐は、カクテキの足で召喚される)と範囲内の敵にダメ―ジを与える。
Lv☆ | 影響受け兵数 | Dmg |
11 | 2 | 1500 |
12 | 3 | 1750 |
13 | 4 | 2000 |
14 | 5 | 2250 |
15 | 6 | 2500 |