Art of War(アートオブウォー)に登場するヒーローの一人、「プランク」
もちろんカッコいい肩書もあります。
技術者-プランク
技術者って肩書なのか?
Art of war(アートオブウォー)「プランク」
Lv☆ | ライフ | 防御力 | 攻撃力 |
1 | 8000 | 100 | 300 |
2 | 9000 | 100 | 320 |
3 | 10000 | 200 | 340 |
4 | 12000 | 200 | 360 |
5 | 14000 | 300 | 380 |
6 | 16000 | 300 | 400 |
7 | 18000 | 400 | 420 |
8 | 20000 | 400 | 440 |
9 | 22000 | 500 | 460 |
10 | 24000 | 500 | 480 |
11 | 27000 | 550 | 500 |
12 | 30000 | 600 | 520 |
13 | 33000 | 650 | 540 |
14 | 36000 | 700 | 560 |
15 | 40000 | 750 | 580 |
ライフ、攻撃力、防御力などあまり魅力的ではありません。
レアクラスなのでこんなものでしょうか?
アクティブスキル「レーザー」
アクティブスキル | レーザー | |
Lv☆ | Dmg | 継続Dmg |
1 | 200 | 300 |
2 | 250 | 350 |
3 | 300 | 450 |
4 | 400 | 500 |
5 | 450 | 600 |
6 | 500 | 700 |
7 | 600 | 800 |
8 | 700 | 1000 |
9 | 800 | 1200 |
10 | 1000 | 1400 |
11 | 1200 | 1600 |
12 | 1400 | 1800 |
13 | 1600 | 2000 |
14 | 1800 | 2500 |
15 | 2000 | 3000 |
攻撃スキルになりますが、ダメージと継続ダメージ(毒みたいな効果でジワジワとライフを削る)ので、相手に対して有効かな?
と思ったりもしましたが、他のヒーローに置き換わる可能性が高いです。
育てなくても大丈夫でしょう。
パッシブスキル「職人魂」
パッシブスキル | 職人魂 | |
Lv☆ | 防御力増加 | 攻撃速度増加 |
1 | 1% | 1% |
2 | 2% | 2% |
3 | 3% | 3% |
4 | 4% | 4% |
5 | 5% | 5% |
6 | 6% | 6% |
7 | 7% | 7% |
8 | 8% | 8% |
9 | 9% | 9% |
10 | 10% | 10% |
11 | 11% | 11% |
12 | 12% | 12% |
13 | 13% | 13% |
14 | 14% | 14% |
15 | 15% | 15% |
このスキルがどれだけ効果があるのかは未知数です。
レベル15の15%効果が得られたとしても、かなり限定的なスキル効果になると思われます。
こちらも期待外れになるかもしれません。