Art of War(アートオブウォー)に登場するヒーローの一人、「オーディン」Odin
カッコいい肩書は~・・・・「神々の父」!
神々の父-オーディン
早速オーディンのステータスを見てみましょう!
Art of war(アートオブウォー)「オーディン」
種族 | クラス |
ホーリー | メイジ |
Lv☆ | ライフ | 防御力 | 攻撃力 |
1 | 7000 | 100 | 240 |
2 | 8000 | 100 | 280 |
3 | 9000 | 200 | 320 |
4 | 10100 | 200 | 360 |
5 | 13000 | 300 | 400 |
6 | 15000 | 300 | 450 |
7 | 17000 | 400 | 500 |
8 | 19000 | 400 | 550 |
9 | 21000 | 500 | 600 |
10 | 23000 | 500 | 650 |
11 | 26000 | 550 | 710 |
12 | 29000 | 600 | 770 |
13 | 32000 | 650 | 830 |
14 | 35000 | 700 | 890 |
15 | 38000 | 750 | 950 |
アクティブスキル「無限の槍」
オーディンは、槍から光の力を開放する。その光は、戦場を直線的に通過し、その軌道上にいる全ての敵軍にダメージを与える。
Lv☆ | 継続Dmg | 冷却時間 | 継続Dmgカウント |
1 | 200 | 11 | 10 |
2 | 250 | 11 | 10 |
3 | 300 | 11 | 10 |
4 | 350 | 10 | 10 |
5 | 400 | 10 | 10 |
6 | 500 | 10 | 10 |
7 | 600 | 9 | 10 |
8 | 700 | 9 | 10 |
9 | 800 | 9 | 10 |
10 | 900 | 8 | 10 |
11 | 1000 | 8 | 10 |
12 | 1250 | 8 | 10 |
13 | 1500 | 7 | 10 |
14 | 1750 | 7 | 10 |
15 | 2000 | 7 | 10 |
パッシブスキル「神の祝福」
オーディンは、自軍のホーリー属の兵士の通常攻撃に対する防御力と、スキル攻撃のダメージを増大させる。
Lv☆ | スキルDmg増加 | 基礎Dmg減少 |
1 | 10% | 12% |
2 | 15% | 14% |
3 | 20% | 16% |
4 | 25% | 18% |
5 | 30% | 20% |
6 | 35% | 22% |
7 | 40% | 24% |
8 | 45% | 26% |
9 | 50% | 28% |
10 | 55% | 30% |
11 | 60% | 32% |
12 | 65% | 34% |
13 | 70% | 36% |
14 | 75% | 38% |
15 | 80% | 40% |
レジェンドスキル「オーディンの力」
オーディンは、敵軍を中央に引き寄せる魔法の渦を作りだし、その直後の吹き飛ばす事でダメージを与える。
Lv☆ | Dmg |
11 | 3,000 |
12 | 4,000 |
13 | 5,000 |
14 | 6,000 |
15 | 7,000 |