Art of War(アートオブウォー)に登場するヒーローの一人、「ネザ」Nezha
カッコいい肩書は~・・・・「炎の槍」!
炎の槍-ネザ
早速ネザのステータスを見てみましょう!
Art of war(アートオブウォー)「ネザ」
種族 | クラス |
ホーリー | ウォリアー |
Lv☆ | ライフ | 防御力 | 攻撃力 |
1 | 9000 | 100 | 320 |
2 | 10000 | 100 | 360 |
3 | 12000 | 200 | 400 |
4 | 14000 | 200 | 440 |
5 | 16000 | 300 | 480 |
6 | 18000 | 300 | 540 |
7 | 20000 | 400 | 600 |
8 | 22000 | 400 | 660 |
9 | 24000 | 500 | 720 |
10 | 27000 | 500 | 780 |
11 | 30000 | 550 | 850 |
12 | 33000 | 600 | 920 |
13 | 36000 | 650 | 1000 |
14 | 40000 | 700 | 1080 |
15 | 45000 | 750 | 1200 |
アクティブスキル「火炎槍」
ネザは火炎槍を振りかざし、敵にダメージを与えると同時に地面を燃やす
Lv☆ | Dmg | 継続Dmg | 冷却時間 |
1 | 450 | 100 | 14 |
2 | 650 | 120 | 14 |
3 | 850 | 140 | 14 |
4 | 1050 | 160 | 14 |
5 | 1250 | 180 | 14 |
6 | 1450 | 210 | 14 |
7 | 1650 | 240 | 14 |
8 | 1850 | 270 | 14 |
9 | 2050 | 300 | 13 |
10 | 2250 | 330 | 13 |
11 | 3000 | 375 | 13 |
12 | 3750 | 425 | 13 |
13 | 4500 | 475 | 13 |
14 | 5250 | 525 | 13 |
15 | 6000 | 575 | 13 |
パッシブスキル「深紅の懸賞」
ネザはライフを10%失うごとに、その後のダメージを5%削減し、数秒間アビリティを使えなくさせる免疫を得る。同時に深紅の懸賞が敵軍にダメージとスタンを与える。
Lv☆ | Dmg | Dmg無効 |
1 | 1,000 | 5% |
2 | 1,100 | 5% |
3 | 1,200 | 5% |
4 | 1,300 | 6% |
5 | 1,400 | 6% |
6 | 1,500 | 6% |
7 | 1,600 | 7% |
8 | 1,700 | 7% |
9 | 1,800 | 7% |
10 | 1,900 | 8% |
11 | 2,000 | 8% |
12 | 2,100 | 8% |
13 | 2,200 | 9% |
14 | 2,300 | 9% |
15 | 2,400 | 10% |
レジェンドスキル「風と炎の車輪」
ネザは敵軍の中央に飛翔し、敵に激突してダメージを与えると共にノックバックさせる。さらに敵の周辺の地面も燃やす。
Lv☆ | Dmg | 延焼Dmg |
11 | 1200 | 300 |
12 | 1800 | 325 |
13 | 2400 | 350 |
14 | 3000 | 375 |
15 | 3600 | 400 |