Art of War(アートオブウォー)に登場するヒーローの一人、「ミノタウロス」
カッコいい肩書は~・・・・「猛牛王」!!
えっ?牛魔王じゃなくて。。
猛牛王-ミノタウロス
早速ミノタウロスのステータスを見てみましょう!
Art of war(アートオブウォー)「ミノタウロス」
Lv☆ | ライフ | 防御力 | 攻撃力 |
1 | 8000 | 100 | 300 |
2 | 9000 | 150 | 340 |
3 | 10000 | 200 | 380 |
4 | 12000 | 250 | 420 |
5 | 14000 | 300 | 460 |
6 | 16000 | 350 | 500 |
7 | 18000 | 400 | 550 |
8 | 20000 | 450 | 600 |
9 | 22000 | 500 | 650 |
10 | 24000 | 550 | 700 |
11 | 27000 | 600 | 780 |
12 | 30000 | 650 | 860 |
13 | 33000 | 700 | 940 |
14 | 36000 | 750 | 1020 |
15 | 40000 | 800 | 1100 |
アクティブスキル「頭突き」
一直線に突撃し、敵をひるませて大ダメージを与える。
Lv☆ | Dmg | 冷却時間 |
1 | 450 | 17 |
2 | 500 | 16 |
3 | 550 | 16 |
4 | 600 | 16 |
5 | 650 | 15 |
6 | 700 | 15 |
7 | 750 | 15 |
8 | 800 | 14 |
9 | 900 | 14 |
10 | 1000 | 14 |
11 | 2000 | 13 |
12 | 3000 | 13 |
13 | 3500 | 13 |
14 | 4000 | 12 |
15 | 4500 | 11 |
パッシブスキル「猛牛の力」
味方全員の防御力を上げる。
Lv☆ | 防御力増加 |
1 | 16% |
2 | 17% |
3 | 18% |
4 | 19% |
5 | 20% |
6 | 21% |
7 | 22% |
8 | 23% |
9 | 24% |
10 | 25% |
11 | 26% |
12 | 27% |
13 | 28% |
14 | 29% |
15 | 30% |