Art of War(アートオブウォー)に登場するヒーローの一人、「ミラー」
カッコいい肩書は~・・・・「狼男」!!
何か占い師という雰囲気意外に何もなくてよ。
狼男-ミラー
早速ミラーのステータスを見てみましょう!
Art of war(アートオブウォー)「ミラー」
種族タイプ | 野生 |
クラス | アサシン |
Lv☆ | ライフ | 防御力 | 攻撃力 |
1 | 6500 | 100 | 380 |
2 | 7500 | 100 | 420 |
3 | 9000 | 200 | 460 |
4 | 10500 | 200 | 500 |
5 | 12000 | 300 | 550 |
6 | 13500 | 300 | 600 |
7 | 15000 | 400 | 650 |
8 | 16500 | 400 | 700 |
9 | 18000 | 500 | 780 |
10 | 21000 | 500 | 860 |
11 | 23000 | 550 | 940 |
12 | 25000 | 550 | 1020 |
13 | 27000 | 650 | 1100 |
14 | 30000 | 650 | 1180 |
15 | 33000 | 700 | 1260 |
アクティブスキル「無限の束縛」
ミラーは敵を攻撃する際、ダメージを与え、数秒間敵を麻痺ささえる。(このスキルはヒーローを優先的に狙います)
Lv☆ | Dmg | 攻撃力減少 | 防御力減少 |
1 | 500 | 6% | 6% |
2 | 550 | 7% | 7% |
3 | 600 | 8% | 8% |
4 | 650 | 9% | 9% |
5 | 700 | 10% | 10% |
6 | 750 | 11% | 11% |
7 | 800 | 12% | 12% |
8 | 900 | 13% | 13% |
9 | 1000 | 14% | 14% |
10 | 2000 | 15% | 15% |
11 | 3000 | 16% | 16% |
12 | 3500 | 17% | 17% |
13 | 4000 | 18% | 18% |
14 | 4500 | 19% | 19% |
15 | 5000 | 20% | 20% |
パッシブスキル「永遠の飢餓」
ミラーは攻撃時にライフを奪うことができ、通常攻撃は確率で範囲攻撃になる。
Lv☆ | Dmg |
1 | 225 |
2 | 250 |
3 | 275 |
4 | 300 |
5 | 325 |
6 | 350 |
7 | 375 |
8 | 400 |
9 | 450 |
10 | 500 |
11 | 1000 |
12 | 1500 |
13 | 1750 |
14 | 2000 |
15 | 2250 |