Art of War(アートオブウォー)に登場するヒーローの一人、「クラーケン」Kraken
カッコいい肩書は~・・・・「極寒の魔獣」!
極寒の魔獣-クラーケン
早速クラーケンのステータスを見てみましょう!
Art of war(アートオブウォー)「クラーケン」
種族 | クラス |
野生 | タンク |
Lv☆ | ライフ | 防御力 | 攻撃力 |
1 | 12000 | 250 | 200 |
2 | 14000 | 300 | 240 |
3 | 16000 | 350 | 280 |
4 | 18000 | 400 | 320 |
5 | 20000 | 450 | 360 |
6 | 22000 | 500 | 400 |
7 | 24000 | 575 | 440 |
8 | 27000 | 650 | 490 |
9 | 30000 | 725 | 540 |
10 | 33000 | 800 | 590 |
11 | 36000 | 900 | 640 |
12 | 40000 | 1000 | 690 |
13 | 44000 | 1100 | 740 |
14 | 48000 | 1225 | 790 |
15 | 52000 | 1350 | 850 |
アクティブスキル「クラーケンの抑止力」
クラーケンは敵に向かって飛び多くの兵士たちを捕らえる。敵にダメージを与え、マヒさせて、自身の防御力を上げる。
Lv☆ | 防御増加 | Dmg | 冷却時間 |
1 | 20% | 800 | 16 |
2 | 25% | 900 | 16 |
3 | 30% | 1,000 | 16 |
4 | 35% | 1,100 | 15 |
5 | 40% | 1,200 | 15 |
6 | 45% | 1,300 | 15 |
7 | 50% | 1,500 | 14 |
8 | 55% | 1,700 | 14 |
9 | 65% | 1,900 | 14 |
10 | 75% | 2,100 | 13 |
11 | 85% | 2,400 | 13 |
12 | 95% | 2,700 | 13 |
13 | 105% | 3,100 | 12 |
14 | 115% | 3,500 | 12 |
15 | 125% | 4,000 | 12 |
パッシブスキル「氷の竜巻」
戦闘開始時に氷の竜巻が現れる。ランダムに戦場を駆け抜け、触れた敵に継続ダメージを与え、動きを鈍化する。数ヒット後に敵は氷漬けにされる。
Lv☆ | 移動速度減少 | 継続Dmg |
1 | 5% | 50 |
2 | 8% | 60 |
3 | 11% | 70 |
4 | 14% | 80 |
5 | 17% | 90 |
6 | 20% | 100 |
7 | 23% | 115 |
8 | 26% | 130 |
9 | 29% | 145 |
10 | 32% | 160 |
11 | 35% | 180 |
12 | 38% | 200 |
13 | 41% | 220 |
14 | 44% | 245 |
15 | 47% | 275 |
レジェンドスキル「死の触手」
クラーケンは複数の触手を敵に向けて伸ばし、ダメージを与えるとともに敵を退かせマヒさせる。
Lv☆ | Dmg |
11 | 700 |
12 | 800 |
13 | 1,000 |
14 | 1,200 |
15 | 1,500 |