Art of War(アートオブウォー)に登場するヒーローの一人、「イワン」Dracula
カッコいい肩書は~・・・・「雷帝」!
雷帝-イワン
早速イワンのステータスを見てみましょう!
Art of war(アートオブウォー)「イワン」
種族 | クラス |
ヒューマン | ウォリアー |
Lv☆ | ライフ | 防御力 | 攻撃力 |
1 | 9000 | 150 | 320 |
2 | 10000 | 200 | 360 |
3 | 12000 | 250 | 400 |
4 | 14000 | 300 | 440 |
5 | 16000 | 350 | 480 |
6 | 18000 | 400 | 540 |
7 | 20000 | 450 | 600 |
8 | 22000 | 500 | 660 |
9 | 24000 | 550 | 720 |
10 | 27000 | 600 | 780 |
11 | 30000 | 650 | 850 |
12 | 33000 | 725 | 920 |
13 | 36000 | 800 | 1000 |
14 | 40000 | 875 | 1080 |
15 | 45000 | 950 | 1200 |
アクティブスキル「稲妻の槍」
イワンは稲妻の槍を繰り出し、正面の敵に大ダメージを与え、一時的に攻撃速度と移動速度を下げる。
Lv☆ | 攻撃速度減少 | 移動速度減少 | Dmg | 冷却時間 |
1 | 6% | 16% | 500 | 20 |
2 | 7% | 17% | 600 | 19 |
3 | 8% | 18% | 700 | 19 |
4 | 9% | 19% | 800 | 19 |
5 | 10% | 20% | 900 | 18 |
6 | 11% | 21% | 1,000 | 18 |
7 | 12% | 22% | 2,000 | 18 |
8 | 13% | 23% | 3,000 | 17 |
9 | 14% | 24% | 4,000 | 17 |
10 | 15% | 25% | 4,500 | 17 |
11 | 16% | 26% | 5,000 | 16 |
12 | 17% | 27% | 5,500 | 16 |
13 | 18% | 28% | 6,000 | 16 |
14 | 19% | 29% | 7,500 | 15 |
15 | 20% | 30% | 9,000 | 15 |
パッシブスキル「稲妻の吐息」
イワンは稲妻の吐息を纏(まと)い、一定間隔で全ての敵にダメージを与える。
Lv☆ | Dmg |
1 | 60 |
2 | 80 |
3 | 100 |
4 | 120 |
5 | 140 |
6 | 160 |
7 | 180 |
8 | 200 |
9 | 220 |
10 | 240 |
11 | 280 |
12 | 330 |
13 | 380 |
14 | 430 |
15 | 480 |
レジェンドスキル「嵐の覇者」
イワン(イヴァン)は通常攻撃のたびに雷を召喚し、周囲の敵に余分なダメージを与え、2秒沈黙する。
Lv☆ | Dmg |
11 | 200 |
12 | 300 |
13 | 400 |
14 | 500 |
15 | 600 |