Art of War(アートオブウォー)に登場するヒーローの一人、「ケルビン」
カッコいい肩書は~・・・・「氷の伯爵」
氷の伯爵-ケルビン
伯爵っすよ!ランクが違う(普通に王や神が存在するなら、伯爵って実は低いのかも・・・)「仮面の下は氷のように冷たい心をもっているかも」ってゾワゾワしちゃうのは私だけかな?
では早速ケルビンのステータスを見てみましょう!
Art of war(アートオブウォー)「ケルビン」
Lv☆ | ライフ | 防御力 | 攻撃力 |
1 | 8000 | 100 | 300 |
2 | 9000 | 100 | 340 |
3 | 10000 | 200 | 380 |
4 | 12000 | 200 | 420 |
5 | 14000 | 300 | 460 |
6 | 16000 | 300 | 510 |
7 | 18000 | 400 | 560 |
8 | 20000 | 400 | 610 |
9 | 22000 | 500 | 660 |
10 | 24000 | 500 | 710 |
11 | 27000 | 550 | 770 |
12 | 30000 | 600 | 830 |
13 | 33000 | 650 | 890 |
14 | 36000 | 700 | 950 |
15 | 40000 | 750 | 1020 |
ずっと平均的な上がり方をしているので、目指すレベルはMAXの15かな?
馬に乗っているので、素早い素早い切り込みも期待できるので、高レベルまで上げれたら使えると思います。
アクティブスキル「冬の恩恵」
Lv☆ | Dmg | 無効回数 | 影響受け兵数 |
1 | 100 | 3 | 2 |
2 | 125 | 3 | 3 |
3 | 150 | 3 | 4 |
4 | 175 | 3 | 5 |
5 | 200 | 3 | 6 |
6 | 225 | 4 | 8 |
7 | 250 | 4 | 10 |
8 | 275 | 4 | 12 |
9 | 300 | 4 | 14 |
10 | 325 | 4 | 16 |
11 | 350 | 5 | 19 |
12 | 375 | 5 | 22 |
13 | 400 | 5 | 25 |
14 | 425 | 5 | 28 |
15 | 450 | 6 | 32 |
スキル名が「冬の恩恵」とあれば、「あれ?サポートスキル?」と思われるかもしれません。
その通り、サポートスキルです。
しかもレベルアップと共に比例して強くなるので、MAX15を目指したい所ですね
パッシブスキル「絶対零度」
Lv☆ | 攻撃速度増加 | 移動速度増加 | 攻撃速度減少 |
1 | 1% | 5% | 1% |
2 | 2% | 10% | 2% |
3 | 3% | 15% | 3% |
4 | 4% | 20% | 4% |
5 | 5% | 25% | 5% |
6 | 6% | 30% | 6% |
7 | 7% | 35% | 7% |
8 | 8% | 40% | 8% |
9 | 9% | 45% | 9% |
10 | 10% | 50% | 10% |
11 | 11% | 55% | 11% |
12 | 12% | 60% | 12% |
13 | 13% | 65% | 13% |
14 | 14% | 70% | 14% |
15 | 15% | 75% | 15% |
レベルに応じて順に移動速度なんて75%まで増えます!これって素早い兵士にかかったら、ものすごい素早さで行動するわけですね!
ここもMAX15を目指したい所です。