Art of War(アートオブウォー)に登場するヒーローの一人、「ダンテ」
カッコいい肩書は~・・・・
吟遊詩人-ダンテ
きましたよ!吟遊詩人!
ぎ、吟遊詩人ってFF4のギル〇ート?
まさかここに出てくるとは・・・あ、ダンテさんでしたか~!
ではではダンテさんのステータスを見てみましょう!
Art of war(アートオブウォー)「ダンテ」
Lv☆ | ライフ | 防御力 | 攻撃力 |
1 | 6000 | 100 | 240 |
2 | 6750 | 100 | 280 |
3 | 7500 | 200 | 320 |
4 | 9000 | 200 | 360 |
5 | 10500 | 300 | 400 |
6 | 12000 | 300 | 450 |
7 | 13500 | 400 | 500 |
8 | 15000 | 400 | 550 |
9 | 16500 | 500 | 600 |
10 | 18000 | 500 | 650 |
11 | 21000 | 550 | 710 |
12 | 23000 | 600 | 770 |
13 | 25000 | 650 | 830 |
14 | 27000 | 700 | 890 |
15 | 30000 | 750 | 950 |
うーーんと、、吟遊詩人にしては、攻撃力が高めなんだね。
でも得意の詩ってあるのかな?
アクティブスキル「煉獄の歌」
アクティブスキル | 煉獄の歌 | |
Lv☆ | Dmg | 冷却時間 |
1 | 450 | 13 |
2 | 600 | 13 |
3 | 750 | 13 |
4 | 900 | 13 |
5 | 1000 | 13 |
6 | 1250 | 13 |
7 | 1500 | 13 |
8 | 1750 | 13 |
9 | 2000 | 13 |
10 | 2250 | 13 |
11 | 2500 | 12 |
12 | 3000 | 11 |
13 | 3500 | 10 |
14 | 4000 | 10 |
15 | 4500 | 9 |
きましたよ!煉獄の歌って・・恐怖ですね。レベル11を超えると冷却時間が短くなっていくので、もしかしたら使えるか?
ではもう一つのパッシブスキルを見てみましょう。
パッシブスキル「楽園の歌」
パッシブスキル | 楽園の歌 |
Lv☆ | 移動速度増加 |
1 | 22% |
2 | 24% |
3 | 26% |
4 | 28% |
5 | 30% |
6 | 32% |
7 | 34% |
8 | 36% |
9 | 38% |
10 | 40% |
11 | 42% |
12 | 44% |
13 | 46% |
14 | 48% |
15 | 50% |
ここでも「歌」が登場です。
移動速度がMAXで50%アップしても・・・少し頼りないかもしれません。
移動速度があがる前にやられてしまっては意味がありませんから。
こちらダンテさんも、必要以上に育てなくてOKかな?