Art of War(アートオブウォー)に登場するヒーローの一人、「グリーン」
カッコいい肩書は~・・・・「命の木」
命の木-グリーン
「木」なんだ・・
ロードオブ〇リングにも出てきたような、きてないような・・・。
ホビットを助けてくれた、あの木かな?
グリーンのステータスを見てみましょう!
Art of war(アートオブウォー)「グリーン」
Lv☆ | ライフ | 防御力 | 攻撃力 |
1 | 8000 | 100 | 300 |
2 | 9000 | 100 | 320 |
3 | 10000 | 200 | 340 |
4 | 12000 | 200 | 360 |
5 | 14000 | 300 | 380 |
6 | 16000 | 300 | 400 |
7 | 18000 | 400 | 420 |
8 | 20000 | 400 | 440 |
9 | 22000 | 500 | 460 |
10 | 24000 | 500 | 480 |
11 | 27000 | 550 | 500 |
12 | 30000 | 600 | 520 |
13 | 33000 | 650 | 540 |
14 | 36000 | 700 | 560 |
15 | 40000 | 750 | 580 |
回復要員として考えておけばベストですが、一応は自衛する為に攻撃もします!
あまり通常では見かけませんので、レベルが高くなれば戦場でも活躍できるのではないでしょうか?
アクティブスキル「治療」
アクティブスキル | 治療 | |
Lv☆ | ライフ回復 | 冷却時間 |
1 | 300 | 15 |
2 | 450 | 15 |
3 | 600 | 15 |
4 | 850 | 15 |
5 | 1000 | 15 |
6 | 1350 | 15 |
7 | 1700 | 15 |
8 | 2050 | 15 |
9 | 2400 | 15 |
10 | 2800 | 15 |
11 | 3200 | 15 |
12 | 3600 | 15 |
13 | 4000 | 15 |
14 | 4400 | 15 |
15 | 4800 | 15 |
その名も「治療」です。
レベルアップと共に回復量が比例して増えていくので、これもおいしいスキル!
ただ冷却時間が固定で15秒は痛いかもしれませんね。
パッシブスキル「命の息吹」
パッシブスキル | 命の息吹 |
Lv☆ | ライフ回復速度(秒) |
1 | 2.0% |
2 | 2.2% |
3 | 2.4% |
4 | 2.6% |
5 | 2.8% |
6 | 3.0% |
7 | 3.2% |
8 | 3.4% |
9 | 3.6% |
10 | 3.8% |
11 | 4.0% |
12 | 4.2% |
13 | 4.4% |
14 | 4.6% |
15 | 4.8% |
こちらグリーンさんが、緑色の息吹を戦場で吹きます。
その範囲にいれば毎秒回復していくのですが、MAX15で得られる4.8%は結構脅威かも!
ライフの高い兵士はグングン回復していくので、怖いですよ。
ヒーローバトルでメンバーに入れている上位陣を良く見かけます。