Art of War(アートオブウォー)に登場するヒーローの一人、「エドワード」
カッコいい肩書は~・・・・「黒ひげ」
あれ、「黒ひげ」って普通じゃん。肩書と呼んでいいものなのか?
黒ひげ-エドワード
エドワードはイギリスの人かな?でも海賊にしか見えない!!
早速エドワードのステータスを見てみましょう!
Art of war(アートオブウォー)「エドワード」
Lv☆ | ライフ | 防御力 | 攻撃力 |
1 | 6000 | 100 | 240 |
2 | 6750 | 100 | 280 |
3 | 7500 | 200 | 320 |
4 | 9000 | 200 | 360 |
5 | 10500 | 300 | 400 |
6 | 12000 | 300 | 450 |
7 | 13500 | 400 | 500 |
8 | 15000 | 400 | 550 |
9 | 16500 | 500 | 600 |
10 | 18000 | 500 | 650 |
11 | 21000 | 550 | 710 |
12 | 23000 | 600 | 770 |
13 | 25000 | 650 | 830 |
14 | 27000 | 700 | 890 |
15 | 30000 | 750 | 950 |
特に特徴があるわけでもなく、平均的なステータス値の伸びがある程度。
突出した所も見当たらなく、戦力になるかはわかりません。
気になるスキルはどうでしょうか?
アクティブスキル「アニー女王の復習」
黒ひげは部下に強い酒を一気させる。酒は味方の攻撃速度と移動速度を短時間の間大幅に上げる。
Lv☆ | 影響受け兵数 | 攻撃速度増加 | 移動速度増加 |
1 | 6 | 21% | 21% |
2 | 7 | 22% | 22% |
3 | 8 | 23% | 23% |
4 | 9 | 24% | 24% |
5 | 10 | 25% | 25% |
6 | 12 | 26% | 26% |
7 | 14 | 27% | 27% |
8 | 16 | 28% | 28% |
9 | 18 | 29% | 29% |
10 | 20 | 30% | 30% |
11 | 23 | 31% | 31% |
12 | 26 | 32% | 32% |
13 | 29 | 33% | 33% |
14 | 32 | 34% | 34% |
15 | 35 | 35% | 35% |
あの緑のボトルは「お酒」なのか!?
パッシブスキル「威圧」
黒ひげは敵を威圧し、敵の攻撃力と攻撃速度を下げる。
Lv☆ | 攻撃力減少 | 攻撃速度減少 |
1 | 11% | 11% |
2 | 12% | 12% |
3 | 13% | 13% |
4 | 14% | 14% |
5 | 15% | 15% |
6 | 16% | 16% |
7 | 17% | 17% |
8 | 18% | 18% |
9 | 19% | 19% |
10 | 20% | 20% |
11 | 21% | 21% |
12 | 22% | 22% |
13 | 23% | 23% |
14 | 24% | 24% |
15 | 25% | 25% |
「黒ひげ」の恐怖がここで敵に伝わるのかもしれません。
攻撃関係に対してステータス値を下げる能力は恐怖そのもの。