Art of War(アートオブウォー)に登場するヒーローの一人、「キオネー」Dracula
カッコいい肩書は~・・・・「氷の女王」!
氷の女王-キオネー
早速キオネーのステータスを見てみましょう!
Art of war(アートオブウォー)「キオネー」
種族タイプ | クラス |
ホーリー | メイジ |
Lv☆ | ライフ | 防御力 | 攻撃力 |
1 | 8000 | 100 | 240 |
2 | 9000 | 100 | 280 |
3 | 10000 | 200 | 320 |
4 | 12000 | 200 | 360 |
5 | 14000 | 300 | 400 |
6 | 16000 | 300 | 450 |
7 | 18000 | 400 | 500 |
8 | 20000 | 400 | 550 |
9 | 22000 | 500 | 600 |
10 | 24000 | 500 | 650 |
11 | 27000 | 550 | 710 |
12 | 30000 | 600 | 770 |
13 | 33000 | 650 | 830 |
14 | 36000 | 700 | 890 |
15 | 40000 | 750 | 950 |
キオネーが登場した時のイメージ画像の新旧比較がこちら
アクティブスキル「極寒の地」
キオネは数秒間ターゲットエリアを取り巻く吹雪を起こす。 敵は出血し、凍結される。このスキルはダメージ軽減を無視します。
Lv☆ | Dmg | 継続Dmg | 冷却時間 |
1 | 225 | 120 | 18 |
2 | 250 | 130 | 18 |
3 | 300 | 140 | 18 |
4 | 350 | 150 | 17 |
5 | 425 | 160 | 17 |
6 | 500 | 170 | 17 |
7 | 600 | 180 | 16 |
8 | 700 | 190 | 16 |
9 | 800 | 200 | 16 |
10 | 1000 | 220 | 15 |
11 | 1150 | 240 | 15 |
12 | 1350 | 260 | 15 |
13 | 1550 | 300 | 14 |
14 | 1750 | 350 | 14 |
15 | 2050 | 400 | 14 |
パッシブスキル「氷結」
キオネは敵の攻撃速度と移動速度を下げる
Lv☆ | 攻撃速度減少 | 移動速度減少 |
1 | 21% | 21% |
2 | 22% | 22% |
3 | 23% | 23% |
4 | 24% | 24% |
5 | 25% | 25% |
6 | 26% | 26% |
7 | 27% | 27% |
8 | 28% | 28% |
9 | 29% | 29% |
10 | 30% | 30% |
11 | 31% | 31% |
12 | 32% | 32% |
13 | 33% | 33% |
14 | 34% | 34% |
15 | 35% | 35% |
レジェンドスキル「氷の牢獄」
キオネは数回攻撃する度に敵を凍結させる。味方が凍結された敵を攻撃する際ダメージが2倍になる。