Art of War(アートオブウォー)に「遠征」が実装され
「領土」→「遠征」
を経てマップまで移動できます。
遠征マップに入ると
ヘックスタイル(六角形タイル)に旗と番号が振ってあり、
旗の上には星が3つ並んでいます。
星マークは各ミッションマップにある条件を達成すれば星が3つもらえます。
各チャプターは20のミッションマップから成り、星は最大60個手に入ります。
遠征は簡単に言えば「陣取りゲーム」
「チャプター1」をミッション20までクリアすれば解放されます。
ここでは「チャプター2」に登場するミッションマップ20個を一挙ご紹介!
Art of war遠征マップ一覧(チャプター2)
チャプター1をミッション20までクリアすればチャプター2が解放されます。
星の数は関係ありません。
ミッション20をクリアすればOK!
ステージ | 格付条件 | マップ |
ミッション1 | 480秒でクリア | ![]() |
3レベル以上3つ占拠 | ||
200秒でクリア | ||
ミッション2 | 480秒でクリア | ![]() |
全て占拠 | ||
3レベル以上の建物2つ占拠 | ||
ミッション3 | 480秒でクリア | ![]() |
5レベル以上の建物3つ占拠 | ||
200秒でクリア | ||
ミッション4 | 600秒でクリア | ![]() |
全て占拠 | ||
300秒でクリア | ||
ミッション5 | 600秒でクリア | ![]() |
兵舎が2回以上敵に占拠されない | ||
200秒でクリア | ||
ミッション6 | 600秒でクリア | ![]() |
兵舎が5回以上敵に占拠されない | ||
200秒でクリア | ||
ミッション7 | 600秒でクリア | ![]() |
全て占拠 | ||
180秒でクリア | ||
ミッション8 | 600秒でクリア | ![]() |
兵舎が3回以上敵に占拠されない | ||
5レベル以上の建物3つ占拠 | ||
ミッション9 | 600秒でクリア | ![]() |
兵舎が3回以上敵に占拠されない | ||
180秒でクリア | ||
ミッション10 | 600秒でクリア | ![]() |
5レベル以上の建物3つ占拠 | ||
200秒でクリア | ||
ミッション11 | 600秒でクリア | ![]() |
5レベル以上の建物3つ占拠 | ||
150秒でクリア | ||
ミッション12 | 600秒でクリア | ![]() |
5レベル以上の建物2つ占拠 | ||
300秒でクリア | ||
【攻略動画】 | ||
ミッション13 | 600秒でクリア | ![]() |
5レベル以上の建物3つ占拠 | ||
240秒でクリア | ||
ミッション14 | 600秒でクリア | ![]() |
兵舎が4回以上敵に占拠されない | ||
200秒でクリア | ||
ミッション15 | 600秒でクリア | ![]() |
全て占拠 | ||
5レベル以上の建物3つ占拠 | ||
ミッション16 | 600秒でクリア | ![]() |
5レベル以上の建物3つ占拠 | ||
250秒でクリア | ||
ミッション17 | 600秒でクリア | ![]() |
5レベル以上の建物3つ占拠 | ||
240秒でクリア | ||
ミッション18 | 600秒でクリア | ![]() |
5レベル以上の建物2つ占拠 | ||
300秒でクリア | ||
ミッション19 | 480秒でクリア | ![]() |
5レベル以上の建物3つ占拠 | ||
兵舎が3回以上敵に占拠されない | ||
ミッション20 | 480秒でクリア | ![]() |
全て占拠 | ||
5レベル以上の建物5つ占拠 |
(純粋に遊びたいなら構いませんが…)一度星を3つ手に入れたら再びプレイする必要はありません。遠征ミッションの良い所は「体力無制限」で「何度でもチャレンジ可」という点です。
Art of war遠征マップ一覧(チャプター2)報酬一覧
ミッションを達成したら星(スター)が貯まり、一定の数を貯めたらスター報酬が入手できます。
報酬の種類は2種類あり
2.豪華パス
になります。
豪華パスはダイヤを消費すれば解放できるので、ダイヤに余裕があれば解放しましょう。
必要なダイヤは多いですが、報酬は豪華なので多く星を入手したら解放する事を考えていいと思います。
スター報酬 | 通常 | 豪華パス |
☆3 | 金貨8000 | 金貨16000 |
☆5 | 時間短縮カードx1 | 時間短縮カードx1 |
☆10 | 金貨5000 | 金貨20000 |
☆15 | レア兵士☆1x1枚 | エピック兵士☆1x1枚 |
☆20 | ダブル金貨カードx1 | ダブル金貨カードx10 |
☆25 | 金貨5000 | 金貨20000 |
☆30 | レア兵士☆2x1枚 | レジェンド兵士☆1x1枚 |
☆35 | 金貨5000 | 金貨30000 |
☆40 | ダブル金貨カードx3 | プレミアムカードパック |
☆45 | レア兵士☆1 | エピック兵士☆1x1枚 |
☆50 | 金貨10000 | 金貨30000 |
☆55 | 兵士宝箱鍵 | ヒーロー宝箱鍵 |
☆60 | エピック兵士☆1x1枚 | レジェンド兵士☆1x1枚 |