Art of War(アートオブウォー)に登場するヒーローの一人、「アテナ」Athena
カッコいい肩書は~・・・・「戦争の女神」!
戦争の女神-アテナ
早速アテナのステータスを見てみましょう!
Art of war(アートオブウォー)「アテナ」
種族タイプ | ホーリー |
クラス | ウォリアー |
Lv☆ | ライフ | 防御力 | 攻撃力 |
1 | 12000 | 200 | 300 |
2 | 14000 | 250 | 340 |
3 | 16000 | 300 | 380 |
4 | 18000 | 350 | 420 |
5 | 20000 | 400 | 460 |
6 | 22000 | 450 | 510 |
7 | 24000 | 500 | 560 |
8 | 27000 | 550 | 610 |
9 | 30000 | 600 | 660 |
10 | 33000 | 650 | 710 |
11 | 36000 | 725 | 770 |
12 | 40000 | 800 | 830 |
13 | 44000 | 875 | 890 |
14 | 48000 | 950 | 950 |
15 | 52000 | 1025 | 1020 |
アクティブスキル「スピア戦争」
アテナは敵とスタンへの初期損傷を引き起こす、聖なる銃を投げる;サン銃は再び召喚パイクス、めまいや与える害を着陸、パイクスは、第三めまいや敵への損傷の形成による衝撃波をホーミング。
Lv☆ | Dmg1 | Dmg2 二けが |
Dmg3 第三負傷 |
1 | 600 | 300 | 750 |
2 | 750 | 375 | 937 |
3 | 900 | 450 | 1,050 |
4 | 1050 | 525 | 1,312 |
5 | 1200 | 600 | 1,600 |
6 | 1500 | 750 | 2,000 |
7 | 1800 | 900 | 2,250 |
8 | 2100 | 1,050 | 2,625 |
9 | 2400 | 1,200 | 3,000 |
10 | 3000 | 1,500 | 3,750 |
11 | 3600 | 1,800 | 4,500 |
12 | 4200 | 2,100 | 5,250 |
13 | 4800 | 2,400 | 6,000 |
14 | 5400 | 2,700 | 6,750 |
15 | 6000 | 3,000 | 7,500 |
パッシブスキル「平和のオリーブの枝」
Pugong3回後のアテナは、平和のオリーブの枝を呼び出して、治療や保護観察を提供し、敵を攻撃する同盟国の範囲内に3秒に続けて移動を停止します。
Lv☆ | 回復 | 継続Dmg カウント |
Dmg インターバル |
1 | 150 | 6 | 0.5s |
2 | 180 | 6 | 0.5s |
3 | 210 | 6 | 0.5s |
4 | 240 | 6 | 0.5s |
5 | 270 | 6 | 0.5s |
6 | 300 | 6 | 0.5s |
7 | 330 | 6 | 0.5s |
8 | 360 | 6 | 0.5s |
9 | 390 | 6 | 0.5s |
10 | 420 | 6 | 0.5s |
11 | 460 | 6 | 0.5s |
12 | 510 | 6 | 0.5s |
13 | 570 | 6 | 0.5s |
14 | 630 | 6 | 0.5s |
15 | 700 | 6 | 0.5s |
レジェンドスキル「神の盾」
戦闘で数秒から彼女を保護するために、神の盾のアテナ制御、それは、神の盾防御の最後に、首位の敵にダメージを爆発します。
Lv☆ | Dmg | シールドライフ | 持続時間 |
11 | 2000 | 2000 | 10s |
12 | 2750 | 2750 | 10s |
13 | 3500 | 3500 | 10s |
14 | 4750 | 4750 | 10s |
15 | 5000 | 5000 | 10s |