Art of War(アートオブウォー)に登場するヒーローの一人、「アポロ」
カッコいい肩書は~・・・・「太陽の神」!!
太陽の神-アポロ
早速アポロのステータスを見てみましょう!
Art of war(アートオブウォー)「アポロ」
種族タイプ | ホーリー |
クラス | シューター |
Lv☆ | ライフ | 防御力 | 攻撃力 |
1 | 8000 | 100 | 320 |
2 | 9000 | 100 | 360 |
3 | 10000 | 200 | 400 |
4 | 12000 | 200 | 440 |
5 | 14000 | 300 | 480 |
6 | 16000 | 300 | 540 |
7 | 18000 | 400 | 600 |
8 | 20000 | 400 | 660 |
9 | 22000 | 500 | 720 |
10 | 24000 | 500 | 780 |
11 | 27000 | 550 | 850 |
12 | 30000 | 600 | 920 |
13 | 33000 | 650 | 1000 |
14 | 36000 | 700 | 1080 |
15 | 40000 | 750 | 1200 |
アクティブスキル「太陽の雨」
アポロは太陽の雨をターゲットエリアに召喚し、敵に連続ダメージを与える
Lv☆ | 継続Dmg | 継続Dmg カウント |
Dmg間隔 | 冷却時間 |
1 | 200 | 7 | 0.5s | 15 |
2 | 250 | 7 | 0.5s | 15 |
3 | 300 | 7 | 0.5s | 15 |
4 | 375 | 7 | 0.5s | 15 |
5 | 450 | 7 | 0.5s | 15 |
6 | 525 | 7 | 0.5s | 15 |
7 | 600 | 7 | 0.5s | 15 |
8 | 700 | 7 | 0.5s | 15 |
9 | 800 | 7 | 0.5s | 15 |
10 | 900 | 7 | 0.5s | 15 |
11 | 1,000 | 7 | 0.5s | 15 |
12 | 1,100 | 7 | 0.5s | 15 |
13 | 1,200 | 7 | 0.5s | 15 |
14 | 1,400 | 7 | 0.5s | 15 |
15 | 1,600 | 7 | 0.5s | 15 |
パッシブスキル「私が光だ!」
アポロの栄光は味方全員の攻撃力を大幅に上げる
Lv☆ | 攻撃力増加 |
1 | 21% |
2 | 22% |
3 | 23% |
4 | 24% |
5 | 25% |
6 | 26% |
7 | 27% |
8 | 28% |
9 | 29% |
10 | 30% |
11 | 31% |
12 | 32% |
13 | 33% |
14 | 34% |
15 | 35% |
レジェンドスキル「太陽の刻印」
アポロによるすべてのダメージは、敵に太陽の痕跡の層を与えます(通常の攻撃とアクティブスキルを含む) 太陽の痕跡の層数を重ね合わせる事ができます(ターゲットが初めてアポロからダメージを受けた後、太陽の痕跡の層数は0です。太陽の痕跡は最大10層まで積み重ねることができます) 敵がアポロからダメージを受けるたびに、敵は自身の太陽の痕跡のレイヤーを受け取りますx@ダメージのダメージ(太陽の痕跡のダメージは太陽の痕跡の層の数を積み重ねず、追加のダメージを引き起こしません)
Lv☆ | Dmg |
11 | 150 |
12 | 200 |
13 | 250 |
14 | 300 |
15 | 350 |